常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 21 | 5 | 81% | - | 91.77 | 79.19 |
2 | 里昂维勒班 | 21 | 6 | 78% | - | 89.56 | 81.81 |
3 | 巴黎 | 20 | 6 | 77% | - | 94.62 | 85.73 |
4 | 绍莱 | 19 | 8 | 70% | - | 84.89 | 81 |
5 | 布尔格 | 16 | 11 | 59% | - | 88.93 | 83.63 |
6 | 勒芒萨尔特 | 15 | 12 | 56% | - | 87.07 | 83.19 |
7 | 沙隆索恩 | 13 | 14 | 48% | - | 87.52 | 87.33 |
8 | 南锡 | 13 | 14 | 48% | - | 84.74 | 88.11 |
9 | 第戎 | 12 | 14 | 46% | - | 83.54 | 84.35 |
10 | 圣昆廷 | 12 | 15 | 44% | - | 77.11 | 79.59 |
11 | 格拉夫莱尼斯 | 11 | 16 | 41% | - | 80.67 | 83.74 |
12 | 斯特拉斯堡 | 11 | 16 | 41% | - | 79.19 | 83.41 |
13 | 南泰尔 | 10 | 17 | 37% | - | 83.37 | 86.19 |
14 | 利摩日 | 9 | 18 | 33% | - | 80.33 | 86.89 |
15 | 勒坡特 | 7 | 20 | 26% | - | 74 | 81.96 |
16 | 罗切尔 | 4 | 23 | 15% | - | 72.81 | 83.22 |
友情链接:
NBA录像吧提供最新的NBA录像回放视频,涵盖季后赛、附加赛和正赛的每一场精彩对决。无论是观看NBA录像回放,还是查看NBA视频回看,您都能轻松回顾湖人、勇士、快船、掘金等球队的精彩表现,并获取最新的NBA排名和赛程信息。
NBA录像吧 版权所有 2008-2022
NBA录像吧提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系NBA录像吧,我们会在第一时间删除