A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家埃斯特利 | 4 | 2 | 67% | - | 85.83 | 81.5 |
2 | 派萨 | 3 | 3 | 50% | - | 87.67 | 91.17 |
3 | 德尔瓦莱公牛 | 2 | 4 | 33% | - | 84.5 | 85.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 5 | 1 | 83% | - | 90.33 | 68.83 |
2 | 博卡青年 | 4 | 2 | 67% | - | 85.83 | 73.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米纳斯 | 6 | 0 | 100% | - | 81.5 | 70 |
2 | 奎梅萨 | 2 | 4 | 33% | - | 71.67 | 76.5 |
3 | 比佳亚 | 1 | 5 | 17% | - | 70.5 | 77.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗兰萨 | 6 | 0 | 100% | - | 85.5 | 72.83 |
2 | 科尔多瓦学院 | 3 | 3 | 50% | - | 78.17 | 78.67 |
3 | 洛斯利昂 | 0 | 6 | 0% | - | 71.17 | 83.33 |
友情链接:
NBA录像吧提供最新的NBA录像回放视频,涵盖季后赛、附加赛和正赛的每一场精彩对决。无论是观看NBA录像回放,还是查看NBA视频回看,您都能轻松回顾湖人、勇士、快船、掘金等球队的精彩表现,并获取最新的NBA排名和赛程信息。
NBA录像吧 版权所有 2008-2022
NBA录像吧提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系NBA录像吧,我们会在第一时间删除