常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊蒂哈德巴林 | 17 | 1 | 94% | - | 89.61 | 66.33 |
2 | 阿尔乌拉 | 16 | 2 | 89% | - | 102.78 | 75.33 |
3 | 吉达国民 | 15 | 3 | 83% | - | 94.33 | 72.44 |
4 | 利雅得胜利 | 11 | 7 | 61% | - | 93.61 | 84.06 |
5 | 阿尔法斯 | 8 | 10 | 44% | - | 78.28 | 84.22 |
6 | 阿尔卡利杰 | 7 | 11 | 39% | - | 70.44 | 76 |
7 | 阿尔萨拉姆 | 6 | 12 | 33% | - | 76.56 | 84.5 |
8 | 萨法 | 5 | 13 | 28% | - | 73 | 87.39 |
10 | 胡瓦伊德利亚 | 2 | 16 | 11% | - | 69.67 | 87.28 |
友情链接:
NBA录像吧提供最新的NBA录像回放视频,涵盖季后赛、附加赛和正赛的每一场精彩对决。无论是观看NBA录像回放,还是查看NBA视频回看,您都能轻松回顾湖人、勇士、快船、掘金等球队的精彩表现,并获取最新的NBA排名和赛程信息。
NBA录像吧 版权所有 2008-2022
NBA录像吧提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系NBA录像吧,我们会在第一时间删除