西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 18 | 3 | 86% | - | 84.43 | 69.57 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 13 | 7 | 65% | - | 80.65 | 78.8 |
3 | 特罗塔门多斯 | 12 | 9 | 57% | - | 79.29 | 80.1 |
4 | 祖利亚 | 10 | 11 | 48% | - | 80.14 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 9 | 12 | 43% | - | 73.57 | 78.33 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 14 | 30% | - | 69.3 | 75.3 |
7 | 瓜里科大教堂 | 4 | 16 | 20% | - | 71.75 | 77.85 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都斯巴达克斯 | 12 | 8 | 60% | - | 81.35 | 77.1 |
2 | 安索阿特吉 | 12 | 8 | 60% | - | 80.85 | 78.15 |
3 | 德里洛斯 | 10 | 10 | 50% | - | 78.85 | 77.45 |
4 | 角斗士 | 9 | 10 | 47% | - | 88.16 | 88.68 |
6 | 米兰达豹 | 7 | 12 | 37% | - | 78.05 | 83.26 |
7 | 盖伊奎里 | 7 | 10 | 41% | - | 79.47 | 80.35 |
友情链接:
NBA录像吧提供最新的NBA录像回放视频,涵盖季后赛、附加赛和正赛的每一场精彩对决。无论是观看NBA录像回放,还是查看NBA视频回看,您都能轻松回顾湖人、勇士、快船、掘金等球队的精彩表现,并获取最新的NBA排名和赛程信息。
NBA录像吧 版权所有 2008-2022
NBA录像吧提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系NBA录像吧,我们会在第一时间删除